販売終了品
血液透析濾過器 高度管理医療機器(クラスⅢ) 22400BZX00102000

特長
トレスルホンTDFは、多様化するHDF療法に応える2タイプのヘモダイアフィルターです。
用途
慢性または急性腎不全など腎機能が著しく低下した症例を適用とし、尿毒症によって体内に貯留した水、尿毒物質を除去することを目的としています。
登録商標:
トレスルホン®TDF
製造販売元:
東レ株式会社
販売元:
東レ・メディカル株式会社
型番・仕様等
| 品種 | TDF-10H | TDF-13H | TDF-15H | TDF-17H | TDF-20H | |
| 中空糸 | 有効膜面積 (m2) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
| 有効長(mm) | 195 | 257 | ||||
| 内径(μm) | 210 | |||||
| 膜厚(μm) | 40 | |||||
| 滅菌法 | γ線滅菌 | |||||
| 充填液 | 逆浸透膜ろ過水(RO水) | |||||
| 血液側容量(mL) | 67 | 84 | 95 | 108 | 130 | |
| 限外濾過率1)(mL/0.13kPa/hr)(mL/hr・mmHg) | 38.5 | 43.3 | 46.6 | 49.8 | 54.7 | |
アルブミンのふるい係数:目標値0.015以下
| 品種 | TDF-10M | TDF-13M | TDF-15M | TDF-17M | TDF-20M | |
| 中空糸 | 有効膜面積 (m2) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
| 有効長(mm) | 195 | 257 | ||||
| 内径(μm) | 210 | |||||
| 膜厚(μm) | 40 | |||||
| 滅菌法 | γ線滅菌 | |||||
| 充填液 | 逆浸透膜ろ過水(RO水) | |||||
| 血液側容量(mL) | 67 | 84 | 95 | 108 | 130 | |
| 限外濾過率1)(mL/0.13kPa/hr)(mL/hr・mmHg) | 38.5 | 43.3 | 46.6 | 49.8 | 54.7 | |
アルブミンのふるい係数:目標値0.011以下
保険償還 Ⅱ040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)(5) ヘモダイアフィルター